浦发银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-14 11:02:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.9659 6.9081 6.9966 6.9966 6.9780 628.20534666667
8.0923 7.8640 8.1558 8.1558 8.1240 730.30669333333
9.3382 9.0757 9.4134 9.4134 9.3758 842.69433
0.0436 0.0424 0.0440 0.0440 0.0438 3.9385133333333
0.8927 0.8864 0.8963 0.8963 0.8945 80.520886666667
4.6512 4.5205 4.6887 4.6887 4.6700 419.74072
5.0029 4.8632 5.0452 5.0452 5.0241 451.50507666667
5.3947 5.2425 5.4370 5.4370 5.4158 486.81018333333
8.6729 8.4290 8.7426 8.7426 8.7077 782.57796666667
1.0828 1.0437 1.0916 1.0916 1.0872 95.097895833333
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 86.914438095238
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.50041666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 399.25122083333
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.063083333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 22.010361111111
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.168344444444
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价