工商银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-14 11:02:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.4000 696.4000 699.6100 699.6100 -- 628.20534666667
809.9400 809.9400 816.1200 816.1200 -- 730.30669333333
934.6200 934.6200 941.7500 941.7500 -- 842.69433
4.3694 4.3694 4.4027 4.4027 -- 3.9385133333333
89.3200 89.3200 89.6800 89.6800 -- 80.520886666667
465.5400 465.5400 469.0800 469.0800 -- 419.74072
500.8200 500.8200 504.6400 504.6400 -- 451.50507666667
539.9400 539.9400 544.0500 544.0500 -- 486.81018333333
868.0200 868.0200 874.6400 874.6400 -- 782.57796666667
108.3900 108.3900 109.2200 109.2200 -- 95.097895833333
0.4686 0.4686 0.4769 0.4769 -- 0.46883333333333
86.6400 86.6400 87.1500 87.1500 -- 86.914438095238
171.5300 171.5300 172.8400 172.8400 -- 170.50041666667
399.5300 399.5300 402.5700 402.5700 -- 399.25122083333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.063083333333
22.0700 22.0700 22.2400 22.2400 -- 22.010361111111
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.168344444444
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价