中信银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-14 11:02:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.6300 -- 699.4800 -- -- 628.20534666667
810.1500 -- 814.9200 -- -- 730.30669333333
934.3500 -- 940.9900 -- -- 842.69433
4.3628 -- 4.4041 -- -- 3.9385133333333
89.2910 -- 89.6190 -- -- 80.520886666667
465.1300 -- 469.0800 -- -- 419.74072
500.3900 -- 504.5000 -- -- 451.50507666667
540.0400 -- 543.2200 -- -- 486.81018333333
868.1100 -- 873.3100 -- -- 782.57796666667
108.3600 -- 109.1000 -- -- 95.097895833333
86.5100 -- 87.0800 -- -- 86.914438095238
398.9900 -- 402.7000 -- -- 399.25122083333
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价