兴业银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-14 11:02:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.7500 690.8900 699.4100 699.2700 -- 628.20534666667
809.7600 784.1600 816.2600 815.8500 -- 730.30669333333
934.5200 904.9800 942.0200 941.5500 -- 842.69433
4.3700 4.2300 4.4000 4.4000 -- 3.9385133333333
89.3200 88.5700 89.6600 89.6500 -- 80.520886666667
465.4500 450.7300 469.1800 468.9500 -- 419.74072
500.7000 484.8700 504.7200 504.4700 -- 451.50507666667
539.8000 522.7400 544.1400 543.8700 -- 486.81018333333
867.7600 840.3300 874.7300 874.2900 -- 782.57796666667
0.4700 0.4600 0.4700 0.4700 -- 0.46883333333333
399.4600 386.8300 402.6600 402.4600 -- 399.25122083333
21.6000 21.6000 22.9200 22.9200 -- 22.168344444444
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价