光大银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-14 11:02:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.6436 699.4346 696.6436 699.4346 -- 628.20534666667
808.9717 815.4695 808.9717 815.4695 -- 730.30669333333
933.4892 940.9872 933.4892 940.9872 -- 842.69433
4.3628 4.3978 4.3628 4.3978 -- 3.9385133333333
89.2662 89.6240 89.2662 89.6240 -- 80.520886666667
464.9308 468.6652 464.9308 468.6652 -- 419.74072
500.2350 504.2530 500.2350 504.2530 -- 451.50507666667
539.2373 543.5685 539.2373 543.5685 -- 486.81018333333
867.0367 874.0009 867.0367 874.0009 -- 782.57796666667
108.2624 109.1320 108.2624 109.1320 -- 95.097895833333
0.4701 0.4739 0.4701 0.4739 -- 0.46883333333333
86.5372 86.8840 86.5372 86.8840 -- 86.914438095238
398.9817 402.1863 398.9817 402.1863 -- 399.25122083333
22.0415 22.2185 22.0415 22.2185 -- 22.010361111111
21.9476 22.1238 21.9476 22.1238 -- 22.168344444444
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价