中国银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-14 11:02:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.5500 696.5500 699.4900 699.4900 701.2000 628.20534666667
809.7000 809.7000 815.6300 815.6300 814.2300 730.30669333333
934.3900 934.3900 941.3300 941.3300 938.5000 842.69433
4.3654 4.3654 4.3992 4.3992 4.3958 3.9385133333333
89.2800 89.2800 89.6400 89.6400 89.8800 80.520886666667
465.4700 465.4700 469.1700 469.1700 467.1200 419.74072
500.7400 500.7400 504.6700 504.6700 503.2800 451.50507666667
539.6800 539.6800 543.7500 543.7500 542.6100 486.81018333333
867.4300 867.4300 874.1300 874.1300 872.8100 782.57796666667
108.3100 108.3100 109.1700 109.1700 108.9100 95.097895833333
0.4699 0.4699 0.4750 0.4750 0.4733 0.46883333333333
86.6700 86.6700 87.0700 87.0700 87.3100 86.914438095238
171.4800 -- 173.0300 -- 172.5400 170.50041666667
399.4300 399.4300 402.4300 402.4300 400.8600 399.25122083333
11.6300 11.6300 11.8700 11.8700 11.7600 12.063083333333
22.0700 22.0700 22.2100 22.2100 22.1600 22.010361111111
-- 21.1400 -- 23.1600 22.0500 22.168344444444
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价