交通银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-14 11:02:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.5400 696.5400 699.5300 699.5300 -- 628.20534666667
809.7500 809.7500 815.9200 815.9200 -- 730.30669333333
934.3300 934.3300 941.4500 941.4500 -- 842.69433
4.3675 4.3675 4.4008 4.4008 -- 3.9385133333333
89.2900 89.2900 89.6900 89.6900 -- 80.520886666667
465.4500 465.4500 468.9900 468.9900 -- 419.74072
500.4200 500.4200 504.7300 504.7300 -- 451.50507666667
539.6700 539.6700 543.7800 543.7800 -- 486.81018333333
867.3800 867.3800 874.8600 874.8600 -- 782.57796666667
108.3100 -- 109.1700 -- -- 95.097895833333
-- 0.4701 0.4753 0.4753 -- 0.46883333333333
86.6900 86.6900 87.0300 87.0300 -- 86.914438095238
-- 171.1900 -- 172.5500 -- 170.50041666667
399.2200 399.2200 402.4200 402.4200 -- 399.25122083333
-- 11.7200 -- 11.8000 -- 12.063083333333
22.0600 22.0600 22.2200 22.2200 -- 22.010361111111
-- 21.1600 -- 22.9200 -- 22.168344444444
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价