农业银行外汇快线汇率表
更新时间:2026-01-14 11:02:10
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
696.6690 696.6690 699.4600 -- -- 628.20534666667
809.6560 809.6560 815.3440 -- -- 730.30669333333
934.3330 934.3330 940.8970 -- -- 842.69433
4.3680 4.3680 4.3990 -- -- 3.9385133333333
89.2780 89.2780 89.6350 -- -- 80.520886666667
465.3900 465.3900 468.6600 -- -- 419.74072
500.3900 500.3900 504.4100 -- -- 451.50507666667
539.7790 539.7790 543.5710 -- -- 486.81018333333
867.2820 867.2820 874.2480 -- -- 782.57796666667
108.3050 108.3050 109.1750 -- -- 95.097895833333
0.4550 0.4550 0.4890 -- -- 0.46883333333333
86.6110 86.6110 86.9590 -- -- 86.914438095238
22.0560 22.0560 22.2340 -- -- 22.010361111111
汇率说明

外汇快线又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇快线均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价